- AGRICULTURA
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AGAC0108 Cultivos Herbáceos | AGAC0108 | 600 | |
AGAF0108 Fruticultura | AGAF0108 | 600 | |
AGAH0108 Horticultura y Floricultura | AGAH0108 | 600 | |
AGAU0108 Agricultura Ecológica | AGAU0108 | 490 | |
AGAU0110 Producción de Semillas y Plantas en Vivero | AGAU0110 | 580 | |
AGAU0111 Manejo y Mantenimiento de Maquinaria Agraria | AGAU0111 | 630 | |
AGAU0208 Gestión de la Producción Agrícola | AGAU0208 | 820 | |
AGAX0208 Actividades Auxiliares en Agricultura | AGAX0208 | 370 |
- GANADERÍA
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AGAG0108 Producción Avícola Intensiva | AGAG0108 | 250 | |
AGAG0208 Producción Cunícula Intensiva | AGAG0208 | 220 | |
AGAN0108 Ganadería Ecológica | AGAN0108 | 490 | |
AGAN0109 Cuidados y Manejo del Caballo | AGAN0109 | 590 | |
AGAN0110 Doma Básica del Caballo | AGAN0110 | 620 | |
AGAN0208 Cría de Caballos | AGAN0208 | 670 | |
AGAN0211 Apicultura | AGAN0211 | 410 | |
AGAN0312 Cuidados de Animales Salvajes, de Zoológicos y Acuarios | AGAN0312 | 500 | |
AGAP0108 Producción Porcina de Reproducción y Cría | AGAP0108 | 280 | |
AGAP0208 Producción Porcina de Recría y Cebo | AGAP0208 | 250 | |
AGAX0108 Actividades Auxiliares en Ganadería | AGAX0108 | 510 |
- JARDINERÍA
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AGAJ0108 Actividades Auxiliares en Floristería | AGAJ0108 | 390 | |
AGAJ0109 Gestión y Mantenimiento de Árboles y Palmeras Ornamentales | AGAJ0109 | 510 | |
AGAJ0308 Gestión de la Instalación y Mantenimiento de Céspedes en Campos Deportivos | AGAJ0308 | 520 | |
AGAO0108 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería | AGAO0108 | 330 | |
AGAO0208 Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes | AGAO0208 | 470 | |
AGAO0308 Jardinería y Restauración del Paisaje | AGAO0308 | 620 |
- FORESTAL
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AGAR0109 Gestión de Repoblaciones Forestales y de Tratamientos Silvícolas | AGAR0109 | 610 | |
AGAR0111 Mantenimiento y Mejora del Hábitat Cinegético-Piscícola | AGAR0111 | 570 | |
AGAR0208 Repoblaciones Forestales y Tratamientos Selvícolas | AGAR0208 | 490 | |
AGAR0209 Actividades Auxiliares en Aprovechamientos Forestales | AGAR0209 | 270 | |
AGAR0309 Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes | AGAR0309 | 270 |