- ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS RECREATIVAS
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AFDA0109 Guía por Itinerarios en Bicicleta | AFDA0109 | 420 | |
AFDA0110 Acondicionamiento Físico en Grupo con Soporte Musical | AFDA0110 | 590 | |
AFDA0110 Fitness Acuático e Hidrocinesia | AFDA0110 | 750 | |
AFDA0112 Guía por Barrancos Secos o Acuáticos | AFDA0112 | 660 | |
AFDA0210 Acondicionamiento Físico en Sala de Entrenamiento Polivalente | AFDA0210 | 590 | |
AFDA0211 Animación Físico-Deportiva y Recreativa | AFDA0211 | 590 | |
AFDA0310 Actividades de Natación | AFDA0310 | 750 | |
AFDA0311 Instrucción en Yoga | AFDA0311 | 550 | |
AFDA0411 Animación Físico-Deportiva y Recreativa para Personas con Discapacidad | AFDA0411 | 740 | |
AFDA0511 Operaciones Auxiliares en la Organización de Actividades y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas | AFDA0511 | 260 | |
AFDA0611 Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña | AFDA0611 | 610 |
- PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN
NOMBRE | CÓDIGO | HORAS | PRECIO |
AFDP0109 Socorrismo en Instalaciones Acuáticas | AFDP0109 | 370 | |
AFDP0209 Socorrismo en Espacios Acuáticos Naturales | AFDP0209 | 420 | |
AFDP0211 Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalaciones y Espacios Naturales Acuáticos | AFDP0211 | 660 |